| DETALHAMENTO DA FINALIDADE DE REFERÊNCIA DO BEM | ||
| Tipo I - Switch Poe 16 portas | Switch Poe 16 portas | Equipamento destinado a comutação de dados e alimentação de dispositivos finais |
| Tipo II - Switch Poe 24 portas | Switch Poe 24 portas | Equipamento destinado a pontos de comutação de dados que demandam gerenciamento e alimentação de dispositivos finais. |
| DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS | |||
| Tipo I - Switch Poe 16 portas | Tipo II - Switch Poe 24 portas | ||
| 1. | SISTEMA | REQUISITO | REQUISITO |
| 1.2 | Capacidade de operação no modelo OSI | Camada 2 | Camada 2 (Layer-2+) |
| 1.3 | PORTAS | REQUISITO | REQUISITO |
| 1.4 | Possuir a quantidade designada de portas 100/1000Base-T, com conector RJ-45 | 1 portas | 24 portas |
| 1.5 | Possuir a quantidade designada de portas 100Base-TX (Fast Ethernet), com conector RJ-45 | 16 portas | N/A |
| 1.6 | Possuir a quantidade designada de slots SFP+ (10Gbps) dedicados para conexão de transceivers SFP com fibras ópticas multimodo e monomodo. | Opcional | 4 slots |
| 1.7 | Os slots SFP+ não devem ser do tipo COMBO com as demais portas 100/1000Base-T | N/A | Exigido |
| 1.8 | Quantidade mínima de slots SFP+ que devem permitir Up-link para empilhamento com outros equipamentos (função stacking) | N/A | 2 slots |
| 1.9 | Quantidade de portas ativas simultaneamente | 17 portas | 28 portas |
| 2. | POWER OVER ETHERNET | REQUISITO | REQUISITO |
| 2.1 | Suporte a Power over Ethernet (PoE) | Exigido | Exigido |
| 2.2 | Suporte ao padrão IEEE 802.3af (Power over Ethernet) | Exigido | Exigido |
| 2.3 | Suporte ao padrão IEEE 802.3at (Power over Ethernet+) | Exigido | Exigido |
| 2.4 | Fornecimento máximo de energia em qualquer porta RJ-45 | 30W | 30W |
| 2.5 | Potência máxima total nas portas RJ-45 | 135W | 370W |
| 3. | GERENCIAMENTO | REQUISITO | REQUISITO |
| 3.1 | Possuir gerenciamento local via interface própria do fabricante (navegador web ou outro) | Opcional | Exigido |
| 3.2 | Possuir funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento conectado na porta do switch | Opcional | Exigido |
| 3.3 | Aplicar, sem intervenção humana, as regras na porta conforme o tipo de equipamento conectado | Opcional | Exigido |
| 3.4 | Permitir o espelhamento do tráfego de uma porta (Port Mirroring) para outra porta do mesmo switch | Opcional | Exigido |
| 4. | COMUTAÇÃO | REQUISITO | REQUISITO |
| 4.1 | Tamanho mínimo de Jumbo Frames | N/A | 9216 bytes |
| 4.2 | Versão mínima do IGMP para tráfego multicast | N/A | v2 ou superior |
| 4.3 | Capacidade mínima de comutação (Fabric Capacity) | N/A | 128Gb |
| 4.4 | Suporte a criação de redes virtuais VLAN (802.1Q) | N/A | Exigido |
| 4.5 | Suporte ao agregamento de link via LACP (802.3AD) | N/A | Exigido |
| 5. | ALIMENTAÇÃO | REQUISITO | REQUISITO |
| 5.1 | Fonte de alimentação interna, automática 110/220v AC (Bivolt) | Exigido | Exigido |
| 6. | ITENS INCLUSOS | REQUISITO | REQUISITO |
| 6.1 | Cada equipamento fornecido acompanhará os itens relacionados de acordo com a quantidade especificada | Exigido | Exigido |
| 6.2 | Cabo DAC 10Gbe SFP+, de 50 cm de comprimento, do mesmo fabricante do equipamento | Opcional | 1 unidade |
| 6.3 | Cabo para configuração via console | Opcional | 1 unidade |
| 6.4 | Cabo de energia, no padrão NBR14136, com comprimento mínimo de 1,50M (1 metro e cinquenta centímetros) | 1 unidade | 1 unidade |
| 6.5 | Fornecido com as peças e acessórios necessários para a montagem do equipamento em rack de rede 19 polegadas | Exigido | Exigido |
| 6.6 | Fornecido com todas as orientações, licenças e acessórios necessários para a configuração e o gerenciamento do equipamento via interface própria do fabricante | Exigido | Exigido |
| 7. | GARANTIA | REQUISITO | REQUISITO |
| 7.1 | Tempo mínimo de garantia | 60 meses | 60 meses |
| 7.2 | Atendimento em regime 9x5 (nove horas por dia e cinco dias por semana) para reposição de peças, mão de obra e atendimento On-Site | Exigido | Exigido |
| 7.3 | Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do item, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante. | Exigido | Exigido |
MODELO REFERÊNCIA:
Tipo I - Switch Poe 16 portas: Intelbras SF 1811 PoE.
Tipo II - Switch Poe 24 portas: D-Link DGS-1250-28XMP