| DETALHAMENTO DA FINALIDADE DE REFERÊNCIA DO BEM | ||
| Tipo I - Switch Core | Switch Core | Equipamento destinado a pontos de comutação de dados que demandam gerenciamento e maior performance. |
| Tipo II - Switch Distribuição (24 Portas) | Switch Distribuição | Equipamento destinado a pontos de comutação de dados que demandam gerenciamento, para distribuição a dispositivos finais. |
| Tipo II - Switch Distribuição (48 Portas) | Switch Distribuição | Equipamento destinado a pontos de comutação de dados que demandam gerenciamento, para distribuição a dispositivos finais em laboratórios. |
| DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS | ||||
| Tipo I - Switch Core | Tipo II - Switch Distribuição (24 Portas) | Tipo III - Switch Distribuição (48 Portas) | ||
| 1. | SISTEMA | REQUISITO | REQUISITO | REQUISITO |
| 1.1 | Capacidade de operação no modelo OSI | Camada 3 (Layer-3) | Camada 2 (Layer-2+) | Camada 2 (Layer-2+) |
| 2. | PORTAS | REQUISITO | REQUISITO | REQUISITO |
| 2.2 | Possuir a quantidade designada de portas 100/1000Base-T, com conector RJ-45 | 24 portas | 24 portas | 48 portas |
| 2.3 | Possuir a quantidade designada de slots SFP+ (10Gbps) dedicados para conexão de transceivers SFP com fibras ópticas multimodo e monomodo. | 4 slots | 4 slots | 4 slots |
| 2.4 | Os slots SFP+ não devem ser do tipo COMBO com as demais portas 100/1000Base-T | Exigido | Exigido | Exigido |
| 2.5 | Quantidade mínima de slots SFP+ que devem permitir Up-link para empilhamento com outros equipamentos (função stacking) | 2 slots | 2 slots | 2 slots |
| 2.6 | Quantidade de portas ativas simultaneamente | 28 portas | 28 portas | 52 portas |
| 3 . | GERENCIAMENTO | REQUISITO | REQUISITO | REQUISITO |
| 3.1 | Possuir porta de console para gerenciamento local | Exigido | Exigido | Exigido |
| 3.2 | Possuir funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento conectado na porta do switch | Exigido | Exigido | Exigido |
| 3.3 | Aplicar, sem intervenção humana, as regras na porta conforme o tipo de equipamento conectado | Exigido | Exigido | Exigido |
| 3.4 | Permitir o espelhamento do tráfego de uma porta (Port Mirroring) para outra porta do mesmo switch | Exigido | Exigido | Exigido |
| 4. | COMUTAÇÃO | REQUISITO | REQUISITO | REQUISITO |
| 4.1 | Tamanho mínimo de Jumbo Frames | 9216 bytes | 9216 bytes | 9216 bytes |
| 4.2 | Versão mínima do IGMP para tráfego multicast | v3 ou superior | v2 ou superior | v2 ou superior |
| 4.3 | Capacidade mínima de comutação (Fabric Capacity) | 128Gb | 128Gb | 176Gb |
| 4.4 | Suporte a criação de redes virtuais VLAN (802.1Q) | Exigido | Exigido | Exigido |
| 4.5 | Suporte ao agregamento de link via LACP (802.3AD) | Exigido | Exigido | Exigido |
| 4.6 | Suporte ao balanceamento de carga (802.3AX ou 802.1AX) | Exigido | Opcional | Opcional |
| 5 | ALIMENTAÇÃO | REQUISITO | REQUISITO | REQUISITO |
| 5.1 | Fonte de alimentação interna, automática 110/220v AC (Bivolt) | Exigido | Exigido | Exigido |
| 6. | ITENS INCLUSOS | REQUISITO | REQUISITO | REQUISITO |
| 6.1 | Cada equipamento fornecido acompanhará os itens relacionados de acordo com a quantidade especificada | Exigido | Exigido | Exigido |
| 6.2 | Cabo DAC 10Gbe SFP+, de 50 cm de comprimento, compatível com o equipamento | 1 unidade | 1 unidade | 1 unidade |
| 6.3 | Cabo para configuração via console | 1 unidade | 1 unidade | 1 unidade |
| 6.4 | Cabo de energia, no padrão NBR14136, com comprimento mínimo de 1,80M (1 metro e oitenta centímetros) | 1 unidade | 1 unidade | 1 unidade |
| 6.5 | Fornecido com as peças e acessórios necessários para a montagem do equipamento em rack de rede 19 polegadas | Exigido | Exigido | Exigido |
| 6.6 | Fornecido com todas as orientações, licenças e acessórios necessários para a configuração e o gerenciamento do equipamento via interface própria do fabricante | Exigido | Exigido | Exigido |
| 7. | GARANTIA | REQUISITO | REQUISITO | REQUISITO |
| 7.1 | Tempo mínimo de garantia | 60 meses | 60 meses | 60 meses |
| 7.2 | Atendimento em regime 9x5 (nove horas por dia e cinco dias por semana) para reposição de peças, mão de obra e atendimento On-Site | Exigido | Exigido | Exigido |
| 7.3 | Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá providenciar o deslocamento do item, bem como seu retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do problema no local, sem qualquer ônus ao contratante. | Exigido | Exigido | Exigido |
Modelos de referência:
Tipo I - Switch Core: Dell Networking N1524.
Tipo II - Switch Distribuição: D-LINK DGS-1250-28X
Tipo III - Switch Distribuição: D-LINK DGS-1250-52X