O Atestado de Capacidade Técnica é emitido mediante solicitação do fornecedor.
A solicitação pode ser feita por e-mail, bastando informar o número do empenho.
Se o fornecimento realmente foi finalizado, com a entrega total dos itens empenhados.
Como nenhum material deve ser recebido se for entregue com características inferiores ao ofertado, a conclusão da entrega indica, teoricamente, a capacidade técnica do fornecedor.
O documento deverá ser emitido e eventuais considerações sobre atrasos na entrega ou problemas com substituições de materiais deverão ser relatados nas observações.
Localize o processo referente ao empenho para o qual será emitido o Atestado de Capacidade Técnica.
No exemplo, emitiremos para o empenho 2025NE000216, processo 23243.008612/2025-50.

Após clicar no número do processo, clique em Incluir Documento.

Selecione Atestado de Capacidade Técnica.
Caso não apareça, clique no botão verde (seta laranja) para listar todos os documentos.

Clique em Documento Modelo. Depois em Selecionar nos Favoritos.

Procure na lista o modelo de Atestado de Capacidade técnica e clique em Selecionar este Modelo.

| Campo | Valor padrão | Descrição |
|---|---|---|
| Número | Número do empenho, no formato AAAANE000000 | Nesse exemplo, 2025NE000216 |
| Nível de Acesso | Público |

| Campo | Valor padrão | Descrição |
|---|---|---|
| Fornecedor | CNPJ e Razão Social do Fornecedor | No exemplo, 62.296.904/0001-63 - DOMINUS PRO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Processo | Número do processo de contratação | No exemplo, 23243.008612/2025-50 |
| Contratação | Número do pregão ou dispensa | No exemplo, Edital de Licitação - Pregão 90044/2025 (2785273) |
| Empenho | Número do empenho | No exemplo, Empenho 2025NE216 - DOMINUS (2855488) |
| Nota fiscal | Número da nota fiscal | No exemplo, Nota Fiscal NF 18 - 2025NE000216 (2905576) |
| Item | Número do item da compra | NÃO É a sequência na própria tabela (1, 2, 3, …). É o número que o item recebeu no sistema de compras. Pode ser verificado no empenho. Veja + aqui. |
| Descrição | Descrição do material | Descrição conforme entrega ou Proposta do fornecedor |
| Qtd | Quantidade entregue | |
| R$ Unit. | Valor unitário do item | |
| R$ Tot. | Valor total do item | |
| TOTAL | Valor total geral | |
| Observações | Observações sobre o fornecimento | Por padrão, consta que não há nenhum registro que desabone o fornecedor. Mas esse é o lugar para registrar atrasos na entrega ou nas substituições de materiais, dificuldade de contato por exemplo |
O Diretor-Geral da unidade.
Concluído o preenchimento do Atestado, disponibilize no Bloco de Assinatura em VLH - CGAB.
Salve como pdf e envie para o fornecedor, na mesma mensagem do pedido.